Selección de paneles
Compare perfiles de paneles.
Empiece por las diferencias visibles y después consulte con ASP el sistema que requiere su proyecto.
La comparación utiliza características descriptivas publicadas. Confirme con ASP todas las dimensiones, los materiales y los requisitos de ingeniería.
| Característica | ASP Quick Snap 16® | ASP NF-100 | ASP SL-100 | ASP SL-150 | ASP SL-175 | ASP ML-100 | ASP ML-150 | ASP ML-200 | ASP MLC-100 / 150 | ASP SBL-100 | ASP SBLC-100 | ASP SP-300 | ASP BB-75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aplicación | Cubierta | Cubierta | Cubierta | Cubierta | Cubierta | Cubierta | Cubierta | Cubierta | Cubierta | Cubierta | Cubierta | Pared / Sofito | Pared |
| Familia de perfiles | Junta a presión | Aleta de fijación | Junta a presión / aleta de fijación | Junta a presión | Junta a presión | Junta engargolada mecánicamente | Junta engargolada mecánicamente | Junta engargolada mecánicamente | Junta curva engargolada mecánicamente | Junta con cubrejunta | Junta curva de listón | Muro / sofito de superficie lisa | Tablilla y listón |
| Altura del perfil | 1 pulgada | Consulte con ASP | 1 pulgada | 1½ pulgadas | 1¾ pulgadas | 1 pulgada | 1½ pulgadas | 2 pulgadas | 1 o 1½ pulgadas | 1 pulgada | 1 pulgada | 1 pulgada | ¾ de pulgada |
| Anchos del panel | 16" (estándar) | 12", 16" y 20" (estándar) | 16" y 20", otros anchos bajo cotización | 15", 16" o 19" (estándar), otros anchos bajo cotización | 14", 16" o 18" (estándar), otros anchos bajo cotización | 17" y 21" (estándar), otros anchos bajo cotización | 16" y 20" (estándar), otros anchos bajo cotización | 14", 16" o 18" (estándar), otros anchos bajo cotización | 1" (MLC-100): 17" y 21" (estándar), otros anchos bajo cotización 1-1/2" (MLC-150): 16" y 20" (estándar), otros anchos bajo cotización | Confirmar con ASP | 12" y 16" (estándar), otros anchos bajo cotización | 12" (estándar), otros anchos bajo cotización | 12", 16" y 20" (estándar) |
| Pendiente mínima | 3"/12" | 3"/12" | 3"/12" | 3"/12" | 3"/12" | 3"/12" | 3"/12" | 1/2" en 12" (con sellador termofusible aplicado) | — | 3"/12" | — | Pared / Sofito | Pared |
| Tipo de fijación | Confirmar con ASP | Confirmar con ASP | Tornillos a través de la aleta de fijación | Clips ocultos | Clips ocultos | Clips ocultos fijos o de expansión. Junta engatillada mecánicamente | Clips ocultos fijos o de expansión. Junta engatillada mecánicamente | Clips ocultos fijos o de expansión. Junta engatillada mecánicamente | Clips ocultos fijos o de expansión. Junta engatillada mecánicamente | Confirmar con ASP | Clips ocultos | Fijación mediante aleta atornillada / junta interna | Confirmar con ASP |
| Acabado | SpectraLume® 70% PVDF estándar | Confirmar con ASP | SpectraLume® 70% PVDF estándar | SpectraLume® 70% PVDF estándar | SpectraLume® 70% PVDF estándar | SpectraLume® 70% PVDF estándar | SpectraLume® 70% PVDF estándar | SpectraLume® 70% PVDF estándar | SpectraLume® 70% PVDF estándar | SpectraLume® 70% PVDF estándar | SpectraLume® 70% PVDF estándar | SpectraLume® 70% PVDF o SMP estándar | Confirmar con ASP |
Hablemos de su proyecto.
Consulte sus preguntas sobre paneles con el equipo de ASP.













